ENCODER
MagraS®︎
エンコーダ
product
ENCODER MagraS®︎ MS 5528HS
エンコーダ
エンコーダ
MS 5528HS
特徴
- 最大Φ13.5の中空軸構造のモータや軸径Φ8程度のモータのケーシング端部に取り付けるタイプ検知用のマグネットはシャフト外周に取り付け
- -20℃〜120℃の温度環境で使用可能
- インクリメンタル出力最大4096(pls/周)の範囲内であれば
出力パルス数のカスタマイズ対応も可能 - 弊社でのモータ取り付けとキャリブレーションが必要
仕様
電源電圧 | DC 5V±5% |
---|---|
パルス数 | インクリメンタル出力最大4096(pls/周) ※出力パルス数はカスタマイズが可能です。 |
回転追従性 | 最大25000(rpm) |
出力信号 | A相、B相、Z相ラインドライバ出力 |
センサIC | 旭化成エレクトロニクス AK7455 |
ラインドライバIC | Texas Instruments MC3487DR ※信号受信側にMC3486等のEIA-422準拠の受信回路が必要となります。 |
動作温度 | 最大90%RH |
検出確度誤差 | キャリブレーション後 ±0.1度※実力値 ±0.2~0.3度 |
推奨センサマグネット | ネオジム等方性 Φ25×Φ13.5×t4.0 径方向2極SIN波着磁 接触表面ピーク磁束密度288mT程度 |
エアギップ | センサIC側面とマグネット厚さ部分の中心を平行に配置し4.0~5.0mmとする |
OTHER PRODUCTS